Soubory ke stažení
Zdroje ke stažení
Tiskové materiály
NÁZEV | ZDROJ |
LOGO WAKMET [PNG] | LOGO WAKMET |
WAKMET WALLPAPER 1 [3840 x 2160] | WAKMET WALLPAPER 1 [3840 x 2160] |
WAKMET WALLPAPER 2 [3840 x 2160] | WAKMET WALLPAPER 2 [3840 x 2160] |
DTR
NÁZEV | ZDROJ |
NÁVOD K OBSLUZE A OBSLUZE VENTILŮ VYSOKOTLAKÉ PŘÍMÉ PŘÍMKY | EN: QT2 102 Vysokotlaké ventily PL EN: 2023 QT2_102_EDITION 5_IOM GLOBE VALVES |
OBSLUHA A NÁVOD K OBSLUZE Usazovací NÁDRŽE S VYSOKÝMI PARAMETRY | EN: QT2_109_edition5_INSTR_OBSŁ_Usazovací nádrže s vysokými parametry |
NÁVOD K OBSLUZE A OBSLUZE VENTILŮ STŘEDNÍ TLAK A VYSOKÝ TLAK | EN: QT2 114 Středotlaká šoupátka PL EN: 2023 QT2_114_EDITION 13_IOM šoupátka PN63 -700 |
NÁVOD K OBSLUZE A OBSLUZE JEDNODUCHÝCH UKLIDOVACÍCH NÁDRŽÍ, ÚHLOVÉ A ÚHLOVÉ | EN : QT2_108_edition3_INSTR_OBSŁ_Přímé, hranaté a šikmé sedimentační nádrže EN: QT2_108_wydanie3_INSTR_OBSŁ_Přímé, hranaté a šikmé sedimentační nádrže en-US.pdf |
POKYNY PRO PŘÍMÉ UZAVÍRACÍ VENTILY, ÚHLOVÉ A ÚHLOVÉ | EN: QT2_101_edition4_INSTR_OBSŁ_Přímé, úhlové a šikmé uzavírací ventily EN: QT2_101_edition4_INSTR_OBSŁ_Přímé, úhlové a šikmé uzavírací ventily cs-CZ |
Tabulka svařovacích tipů
NÁZEV | ZDROJ |
Svařovací hroty – KATALOG FAP WAKMET | Svařovací hroty FAP WAKMET KATALOG.pdf |
Výše uvedenou tabulku naleznete také u každého z našich produktů adresář.
brožury
název | Zdroj |
Společnost Wakmet | Společnost WAKMET.pdf |
AMSE vysokotlaké ventily | 07 Vysokotlaké ventily-ASME.pdf |
Vysokotlaké ventily | 06 Vysokotlaké ventily.pdf |
Sedimentační nádrže | 05 Sítka.pdf |
Tlumiče M3M | 04 Klapky.pdf |
Zpětné ventily | 03 Zpětné ventily otoče.pdf |
Šoupátka | 02 Šoupátka.pdf |
Vlnovcové ventily | Kulové ventily s houbami |
Katalogové karty
Zveme vás také ke sledování našich dalších sociálních sítí.